Título alternativo: TABLA DE APUESTAS MULTIPLES DE BONOLOTO.
Autor: Fco. Javier Sanz
La Bonoloto es de los juegos favoritos en España, al ser uno de los juegos con mejor relación coste/posibilidades de premio y como en el resto de juegos, tus posibilidades de premio aumentarán cuantas mas apuestas juegues, siendo las apuestas múltiples y las peñas, la forma más sencilla de conseguirlo.
Si sueñas con ganar los ##_BoteImporteBonoloto_## de bote de Bonoloto, tendrás de acertar la combinación ganadora y si lo haces con una apuesta múltiple de Bonoloto, gracias a la tabla inferior podrás saber cuantos premios de cada categoría te corresponden cobrar, en función de tus aciertos.
NÚMEROS JUGADOS | Nº APUESTAS | NÚMEROS ACERTADOS | APUESTAS PREMIADAS POR ACIERTOS Y CATEGORIAS | ||||
6 (1ª) | 5+C (2ª) | 5 (3ª) | 4 (4ª) | 3 (5ª) | |||
7 | 7 | 6 + C | 1 | 6 | |||
6 | 1 | 6 | |||||
5 + C | 1 | 1 | 5 | ||||
5 | 2 | 5 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
3 | 4 | ||||||
8 | 28 | 6 + C | 1 | 6 | 6 | 15 | |
6 | 1 | 12 | 15 | ||||
5 + C | 1 | 2 | 15 | 10 | |||
5 | 3 | 15 | 10 | ||||
4 | 6 | 16 | |||||
3 | 10 | ||||||
5 | 44 | 5 | 1 | 1 | 42 | ||
4 + C | 2 | 42 | |||||
4 | 2 | 42 | |||||
3 | 3 | 41 | |||||
2 | 4 | ||||||
9 | 84 | 6 + C | 1 | 6 | 12 | 45 | 20 |
6 | 1 | 18 | 45 | 20 | |||
5 + C | 1 | 3 | 30 | 40 | |||
5 | 4 | 30 | 40 | ||||
4 | 10 | 40 | |||||
3 | 20 | ||||||
10 | 210 | 6 + C | 1 | 6 | 18 | 90 | 80 |
6 | 1 | 24 | 90 | 80 | |||
5 + C | 1 | 4 | 50 | 100 | |||
5 | 5 | 50 | 100 | ||||
4 | 15 | 80 | |||||
3 | 35 | ||||||
11 | 462 | 6 + C | 1 | 6 | 24 | 150 | 200 |
6 | 1 | 30 | 150 | 200 | |||
5 + C | 1 | 5 | 75 | 200 | |||
5 | 6 | 75 | 200 | ||||
4 | 21 | 140 | |||||
3 | 56 |
Si te gustaría probar suerte y jugar online a Bonoloto para intentar ganar su BOTE de ##_BoteImporteBonoloto_##, puedes hacerlo fácilmente a través del enlace inferior
##_BoteBloqueHzBonoloto_##