1837: dos primeros premios en un mismo sorteo
La tabla oficial de Loterías y Apuestas del Estado recoge para 1837 dos primeros premios de igual cuantía: el 10.998 y el 03.616. Los dos cuentan en el listado y en las estadísticas de terminaciones.
Si en España hay un sorteo que se espera con ilusión, que se sigue con emoción y cuyos premios se viven con pasión, es el Sorteo Extraordinario de Navidad, y su primer premio es el famoso Gordo. Aquí tienes los 216 números que han sido el Gordo desde 1812, uno a uno (215 sorteos en 214 años), ordenados por año, por número y por terminación, con las estadísticas de terminaciones, los dos únicos números que han repetido y los dos años con dos Gordos. Es el listado completo, cotejado con la tabla oficial de Loterías y Apuestas del Estado: no falta ninguno.
Y cuando encuentres tu número, tu terminación o tu año, ya sabes: en nuestra web lo buscas y lo juegas para el sorteo del 22 de diciembre de 2026.
El último Gordo cantado, el del sorteo del 22 de diciembre de 2025, fue el 79.432. Repartió 400.000 € por décimo (4 millones por billete) y se vendió muy repartido: buena parte cayó en la provincia de León (La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón) y otra parte en la administración nº 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid. Aquel sorteo tuvo 198 series, una emisión de 3.960 millones de euros y 2.772 millones en premios.
El de 2026 sube a 205 series y reparte 2.870 millones: tienes el reparto completo en los premios de la Lotería de Navidad 2026. Y el 79.432, como cualquier otro número, vuelve a jugar este año: compruébalo en el buscador.
En los 215 sorteos celebrados entre 1812 y 2025 solo se han repetido dos números: el 15.640, en 1956 y 1978, y el 20.297, en 1903 y 2006. Los tienes marcados en dorado en el listado ordenado por número. Ninguno ha salido tres veces.
Que en más de dos siglos solo hayan repetido dos números no tiene nada de raro. Cada año el bombo empieza de cero y no recuerda lo que salió el año anterior, así que cualquier número, haya salido ya o no, tiene las mismas posibilidades.
Si lo lees en otro sitio: hay medios que publican que el 20.297 repitió en 1903 y 1906. Es una errata. Fue en 1903 y 2006; en 1906 el Gordo fue el 34.746, como puedes comprobar en el listado de abajo.
| Número | Años | Diferencia |
|---|---|---|
| 20.297 | 1903 y 2006 | 103 años |
| 15.640 | 1956 y 1978 | 22 años |
Los 216 Gordos, de 2025 a 1812. En dorado, los dos años que aparecen dos veces: 1938, el único con dos sorteos, y 1837, cuando hubo dos primeros premios. Cada columna sigue a la anterior: la primera va de 2025 a 1954, la segunda de 1953 a 1883 y la tercera de 1882 a 1812.
↔ Desliza la tabla si no la ves entera.
| AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.432 | 1953 | 03.270 | 1882 | 06.679 |
| 2024 | 72.480 | 1952 | 25.766 | 1881 | 17.057 |
| 2023 | 88.008 | 1951 | 02.704 | 1880 | 35.999 |
| 2022 | 05.490 | 1950 | 45.749 | 1879 | 25.018 |
| 2021 | 86.148 | 1949 | 55.666 | 1878 | 06.157 |
| 2020 | 72.897 | 1948 | 26.664 | 1877 | 12.797 |
| 2019 | 26.590 | 1947 | 35.920 | 1876 | 21.690 |
| 2018 | 03.347 | 1946 | 45.590 | 1875 | 07.932 |
| 2017 | 71.198 | 1945 | 42.587 | 1874 | 09.452 |
| 2016 | 66.513 | 1944 | 33.037 | 1873 | 10.014 |
| 2015 | 79.140 | 1943 | 34.545 | 1872 | 16.374 |
| 2014 | 13.437 | 1942 | 09.029 | 1871 | 09.457 |
| 2013 | 62.246 | 1941 | 58.856 | 1870 | 09.914 |
| 2012 | 76.058 | 1940 | 43.944 | 1869 | 18.875 |
| 2011 | 58.268 | 1939 | 13.093 | 1868 | 04.385 |
| 2010 | 79.250 | 1938 | 22.655 | 1867 | 14.985 |
| 2009 | 78.294 | 1938 | 36.758 | 1866 | 00.615 |
| 2008 | 32.365 | 1937 | 01.165 | 1865 | 01.603 |
| 2007 | 06.381 | 1936 | 05.287 | 1864 | 18.968 |
| 2006 | 20.297 | 1935 | 25.888 | 1863 | 03.224 |
| 2005 | 20.085 | 1934 | 02.686 | 1862 | 04.036 |
| 2004 | 54.600 | 1933 | 07.139 | 1861 | 23.033 |
| 2003 | 42.473 | 1932 | 29.757 | 1860 | 20.563 |
| 2002 | 08.103 | 1931 | 24.717 | 1859 | 18.400 |
| 2001 | 18.795 | 1930 | 24.630 | 1858 | 12.085 |
| 2000 | 49.740 | 1929 | 53.453 | 1857 | 02.147 |
| 1999 | 65.379 | 1928 | 06.692 | 1856 | 13.094 |
| 1998 | 21.856 | 1927 | 10.123 | 1855 | 15.406 |
| 1997 | 43.728 | 1926 | 17.229 | 1854 | 14.938 |
| 1996 | 56.169 | 1925 | 11.519 | 1853 | 16.673 |
| 1995 | 45.495 | 1924 | 15.770 | 1852 | 11.528 |
| 1994 | 49.595 | 1923 | 18.398 | 1851 | 12.105 |
| 1993 | 47.884 | 1922 | 46.460 | 1850 | 12.223 |
| 1992 | 31.466 | 1921 | 28.876 | 1849 | 12.724 |
| 1991 | 47.996 | 1920 | 09.053 | 1848 | 01.474 |
| 1990 | 32.522 | 1919 | 53.452 | 1847 | 13.656 |
| 1989 | 61.714 | 1918 | 05.605 | 1846 | 04.457 |
| 1988 | 21.583 | 1917 | 02.091 | 1845 | 13.046 |
| 1987 | 20.064 | 1916 | 19.158 | 1844 | 07.312 |
| 1986 | 03.772 | 1915 | 48.685 | 1843 | 09.975 |
| 1985 | 63.369 | 1914 | 50.047 | 1842 | 05.228 |
| 1984 | 50.076 | 1913 | 18.073 | 1841 | 06.585 |
| 1983 | 53.288 | 1912 | 10.644 | 1840 | 01.660 |
| 1982 | 21.515 | 1911 | 03.884 | 1839 | 01.833 |
| 1981 | 23.786 | 1910 | 22.101 | 1838 | 06.094 |
| 1980 | 60.076 | 1909 | 24.056 | 1837 | 10.998 |
| 1979 | 40.286 | 1908 | 35.819 | 1837 | 03.616 |
| 1978 | 15.640 | 1907 | 02.048 | 1836 | 07.102 |
| 1977 | 34.571 | 1906 | 34.746 | 1835 | 07.175 |
| 1976 | 49.764 | 1905 | 32.865 | 1834 | 09.703 |
| 1975 | 47.107 | 1904 | 15.162 | 1833 | 07.589 |
| 1974 | 12.176 | 1903 | 20.297 | 1832 | 08.318 |
| 1973 | 34.739 | 1902 | 28.038 | 1831 | 01.490 |
| 1972 | 42.435 | 1901 | 30.565 | 1830 | 02.652 |
| 1971 | 23.238 | 1900 | 26.285 | 1829 | 02.127 |
| 1970 | 19.381 | 1899 | 12.515 | 1828 | 00.523 |
| 1969 | 59.536 | 1898 | 52.761 | 1827 | 06.835 |
| 1968 | 57.150 | 1897 | 13.515 | 1826 | 14.544 |
| 1967 | 43.758 | 1896 | 08.669 | 1825 | 09.275 |
| 1966 | 48.677 | 1895 | 25.444 | 1824 | 02.124 |
| 1965 | 49.873 | 1894 | 08.653 | 1823 | 01.879 |
| 1964 | 20.426 | 1893 | 31.892 | 1822 | 09.311 |
| 1963 | 19.936 | 1892 | 40.297 | 1821 | 08.364 |
| 1962 | 00.675 | 1891 | 33.558 | 1820 | 02.457 |
| 1961 | 24.964 | 1890 | 15.020 | 1819 | 15.389 |
| 1960 | 02.365 | 1889 | 45.400 | 1818 | 08.705 |
| 1959 | 36.600 | 1888 | 04.211 | 1817 | 32.026 |
| 1958 | 33.704 | 1887 | 24.566 | 1816 | 34.503 |
| 1957 | 53.414 | 1886 | 06.695 | 1815 | 33.466 |
| 1956 | 15.640 | 1885 | 45.488 | 1814 | 23.892 |
| 1955 | 50.580 | 1884 | 14.292 | 1813 | 08.553 |
| 1954 | 53.584 | 1883 | 38.608 | 1812 | 03.604 |
Por si quieres buscar un número concreto: del 00.523 (1828) al 88.008 (2023). En dorado, los dos que han repetido.
↔ Desliza la tabla si no la ves entera.
| NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.523 | 1828 | 12.105 | 1851 | 32.522 | 1990 |
| 00.615 | 1866 | 12.176 | 1974 | 32.865 | 1905 |
| 00.675 | 1962 | 12.223 | 1850 | 33.037 | 1944 |
| 01.165 | 1937 | 12.515 | 1899 | 33.466 | 1815 |
| 01.474 | 1848 | 12.724 | 1849 | 33.558 | 1891 |
| 01.490 | 1831 | 12.797 | 1877 | 33.704 | 1958 |
| 01.603 | 1865 | 13.046 | 1845 | 34.503 | 1816 |
| 01.660 | 1840 | 13.093 | 1939 | 34.545 | 1943 |
| 01.833 | 1839 | 13.094 | 1856 | 34.571 | 1977 |
| 01.879 | 1823 | 13.437 | 2014 | 34.739 | 1973 |
| 02.048 | 1907 | 13.515 | 1897 | 34.746 | 1906 |
| 02.091 | 1917 | 13.656 | 1847 | 35.819 | 1908 |
| 02.124 | 1824 | 14.292 | 1884 | 35.920 | 1947 |
| 02.127 | 1829 | 14.544 | 1826 | 35.999 | 1880 |
| 02.147 | 1857 | 14.938 | 1854 | 36.600 | 1959 |
| 02.365 | 1960 | 14.985 | 1867 | 36.758 | 1938 |
| 02.457 | 1820 | 15.020 | 1890 | 38.608 | 1883 |
| 02.652 | 1830 | 15.162 | 1904 | 40.286 | 1979 |
| 02.686 | 1934 | 15.389 | 1819 | 40.297 | 1892 |
| 02.704 | 1951 | 15.406 | 1855 | 42.435 | 1972 |
| 03.224 | 1863 | 15.640 | 1956 | 42.473 | 2003 |
| 03.270 | 1953 | 15.640 | 1978 | 42.587 | 1945 |
| 03.347 | 2018 | 15.770 | 1924 | 43.728 | 1997 |
| 03.604 | 1812 | 16.374 | 1872 | 43.758 | 1967 |
| 03.616 | 1837 | 16.673 | 1853 | 43.944 | 1940 |
| 03.772 | 1986 | 17.057 | 1881 | 45.400 | 1889 |
| 03.884 | 1911 | 17.229 | 1926 | 45.488 | 1885 |
| 04.036 | 1862 | 18.073 | 1913 | 45.495 | 1995 |
| 04.211 | 1888 | 18.398 | 1923 | 45.590 | 1946 |
| 04.385 | 1868 | 18.400 | 1859 | 45.749 | 1950 |
| 04.457 | 1846 | 18.795 | 2001 | 46.460 | 1922 |
| 05.228 | 1842 | 18.875 | 1869 | 47.107 | 1975 |
| 05.287 | 1936 | 18.968 | 1864 | 47.884 | 1993 |
| 05.490 | 2022 | 19.158 | 1916 | 47.996 | 1991 |
| 05.605 | 1918 | 19.381 | 1970 | 48.677 | 1966 |
| 06.094 | 1838 | 19.936 | 1963 | 48.685 | 1915 |
| 06.157 | 1878 | 20.064 | 1987 | 49.595 | 1994 |
| 06.381 | 2007 | 20.085 | 2005 | 49.740 | 2000 |
| 06.585 | 1841 | 20.297 | 1903 | 49.764 | 1976 |
| 06.679 | 1882 | 20.297 | 2006 | 49.873 | 1965 |
| 06.692 | 1928 | 20.426 | 1964 | 50.047 | 1914 |
| 06.695 | 1886 | 20.563 | 1860 | 50.076 | 1984 |
| 06.835 | 1827 | 21.515 | 1982 | 50.580 | 1955 |
| 07.102 | 1836 | 21.583 | 1988 | 52.761 | 1898 |
| 07.139 | 1933 | 21.690 | 1876 | 53.288 | 1983 |
| 07.175 | 1835 | 21.856 | 1998 | 53.414 | 1957 |
| 07.312 | 1844 | 22.101 | 1910 | 53.452 | 1919 |
| 07.589 | 1833 | 22.655 | 1938 | 53.453 | 1929 |
| 07.932 | 1875 | 23.033 | 1861 | 53.584 | 1954 |
| 08.103 | 2002 | 23.238 | 1971 | 54.600 | 2004 |
| 08.318 | 1832 | 23.786 | 1981 | 55.666 | 1949 |
| 08.364 | 1821 | 23.892 | 1814 | 56.169 | 1996 |
| 08.553 | 1813 | 24.056 | 1909 | 57.150 | 1968 |
| 08.653 | 1894 | 24.566 | 1887 | 58.268 | 2011 |
| 08.669 | 1896 | 24.630 | 1930 | 58.856 | 1941 |
| 08.705 | 1818 | 24.717 | 1931 | 59.536 | 1969 |
| 09.029 | 1942 | 24.964 | 1961 | 60.076 | 1980 |
| 09.053 | 1920 | 25.018 | 1879 | 61.714 | 1989 |
| 09.275 | 1825 | 25.444 | 1895 | 62.246 | 2013 |
| 09.311 | 1822 | 25.766 | 1952 | 63.369 | 1985 |
| 09.452 | 1874 | 25.888 | 1935 | 65.379 | 1999 |
| 09.457 | 1871 | 26.285 | 1900 | 66.513 | 2016 |
| 09.703 | 1834 | 26.590 | 2019 | 71.198 | 2017 |
| 09.914 | 1870 | 26.664 | 1948 | 72.480 | 2024 |
| 09.975 | 1843 | 28.038 | 1902 | 72.897 | 2020 |
| 10.014 | 1873 | 28.876 | 1921 | 76.058 | 2012 |
| 10.123 | 1927 | 29.757 | 1932 | 78.294 | 2009 |
| 10.644 | 1912 | 30.565 | 1901 | 79.140 | 2015 |
| 10.998 | 1837 | 31.466 | 1992 | 79.250 | 2010 |
| 11.519 | 1925 | 31.892 | 1893 | 79.432 | 2025 |
| 11.528 | 1852 | 32.026 | 1817 | 86.148 | 2021 |
| 12.085 | 1858 | 32.365 | 2008 | 88.008 | 2023 |
Todos los Gordos ordenados por su última cifra: empezamos por los que acaban en 0 y terminamos con los acabados en 9, y dentro de cada terminación, de menor a mayor. Útil si tu manía es una terminación concreta.
↔ Desliza la tabla si no la ves entera.
| NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO | NÚMERO | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.490 | 1831 | 03.884 | 1911 | 34.746 | 1906 |
| 01.660 | 1840 | 06.094 | 1838 | 40.286 | 1979 |
| 03.270 | 1953 | 08.364 | 1821 | 47.996 | 1991 |
| 05.490 | 2022 | 09.914 | 1870 | 50.076 | 1984 |
| 15.020 | 1890 | 10.014 | 1873 | 55.666 | 1949 |
| 15.640 | 1956 | 10.644 | 1912 | 58.856 | 1941 |
| 15.640 | 1978 | 12.724 | 1849 | 59.536 | 1969 |
| 15.770 | 1924 | 13.094 | 1856 | 60.076 | 1980 |
| 18.400 | 1859 | 14.544 | 1826 | 62.246 | 2013 |
| 21.690 | 1876 | 16.374 | 1872 | 02.127 | 1829 |
| 24.630 | 1930 | 20.064 | 1987 | 02.147 | 1857 |
| 26.590 | 2019 | 24.964 | 1961 | 02.457 | 1820 |
| 35.920 | 1947 | 25.444 | 1895 | 03.347 | 2018 |
| 36.600 | 1959 | 26.664 | 1948 | 04.457 | 1846 |
| 45.400 | 1889 | 33.704 | 1958 | 05.287 | 1936 |
| 45.590 | 1946 | 43.944 | 1940 | 06.157 | 1878 |
| 46.460 | 1922 | 47.884 | 1993 | 09.457 | 1871 |
| 49.740 | 2000 | 49.764 | 1976 | 12.797 | 1877 |
| 50.580 | 1955 | 53.414 | 1957 | 13.437 | 2014 |
| 54.600 | 2004 | 53.584 | 1954 | 17.057 | 1881 |
| 57.150 | 1968 | 61.714 | 1989 | 20.297 | 1903 |
| 72.480 | 2024 | 78.294 | 2009 | 20.297 | 2006 |
| 79.140 | 2015 | 00.615 | 1866 | 24.717 | 1931 |
| 79.250 | 2010 | 00.675 | 1962 | 29.757 | 1932 |
| 02.091 | 1917 | 01.165 | 1937 | 33.037 | 1944 |
| 04.211 | 1888 | 02.365 | 1960 | 40.297 | 1892 |
| 06.381 | 2007 | 04.385 | 1868 | 42.587 | 1945 |
| 09.311 | 1822 | 05.605 | 1918 | 47.107 | 1975 |
| 19.381 | 1970 | 06.585 | 1841 | 48.677 | 1966 |
| 22.101 | 1910 | 06.695 | 1886 | 50.047 | 1914 |
| 34.571 | 1977 | 06.835 | 1827 | 72.897 | 2020 |
| 52.761 | 1898 | 07.175 | 1835 | 02.048 | 1907 |
| 02.652 | 1830 | 08.705 | 1818 | 05.228 | 1842 |
| 03.772 | 1986 | 09.275 | 1825 | 08.318 | 1832 |
| 06.692 | 1928 | 09.975 | 1843 | 10.998 | 1837 |
| 07.102 | 1836 | 12.085 | 1858 | 11.528 | 1852 |
| 07.312 | 1844 | 12.105 | 1851 | 14.938 | 1854 |
| 07.932 | 1875 | 12.515 | 1899 | 18.398 | 1923 |
| 09.452 | 1874 | 13.515 | 1897 | 18.968 | 1864 |
| 14.292 | 1884 | 14.985 | 1867 | 19.158 | 1916 |
| 15.162 | 1904 | 18.795 | 2001 | 23.238 | 1971 |
| 23.892 | 1814 | 18.875 | 1869 | 25.018 | 1879 |
| 31.892 | 1893 | 20.085 | 2005 | 25.888 | 1935 |
| 32.522 | 1990 | 21.515 | 1982 | 28.038 | 1902 |
| 53.452 | 1919 | 22.655 | 1938 | 33.558 | 1891 |
| 79.432 | 2025 | 26.285 | 1900 | 36.758 | 1938 |
| 00.523 | 1828 | 30.565 | 1901 | 38.608 | 1883 |
| 01.603 | 1865 | 32.365 | 2008 | 43.728 | 1997 |
| 01.833 | 1839 | 32.865 | 1905 | 43.758 | 1967 |
| 08.103 | 2002 | 34.545 | 1943 | 45.488 | 1885 |
| 08.553 | 1813 | 42.435 | 1972 | 53.288 | 1983 |
| 08.653 | 1894 | 45.495 | 1995 | 58.268 | 2011 |
| 09.053 | 1920 | 48.685 | 1915 | 71.198 | 2017 |
| 09.703 | 1834 | 49.595 | 1994 | 76.058 | 2012 |
| 10.123 | 1927 | 02.686 | 1934 | 86.148 | 2021 |
| 12.223 | 1850 | 03.616 | 1837 | 88.008 | 2023 |
| 13.093 | 1939 | 04.036 | 1862 | 01.879 | 1823 |
| 16.673 | 1853 | 12.176 | 1974 | 06.679 | 1882 |
| 18.073 | 1913 | 13.046 | 1845 | 07.139 | 1933 |
| 20.563 | 1860 | 13.656 | 1847 | 07.589 | 1833 |
| 21.583 | 1988 | 15.406 | 1855 | 08.669 | 1896 |
| 23.033 | 1861 | 19.936 | 1963 | 09.029 | 1942 |
| 34.503 | 1816 | 20.426 | 1964 | 11.519 | 1925 |
| 42.473 | 2003 | 21.856 | 1998 | 15.389 | 1819 |
| 49.873 | 1965 | 23.786 | 1981 | 17.229 | 1926 |
| 53.453 | 1929 | 24.056 | 1909 | 34.739 | 1973 |
| 66.513 | 2016 | 24.566 | 1887 | 35.819 | 1908 |
| 01.474 | 1848 | 25.766 | 1952 | 35.999 | 1880 |
| 02.124 | 1824 | 28.876 | 1921 | 45.749 | 1950 |
| 02.704 | 1951 | 31.466 | 1992 | 56.169 | 1996 |
| 03.224 | 1863 | 32.026 | 1817 | 63.369 | 1985 |
| 03.604 | 1812 | 33.466 | 1815 | 65.379 | 1999 |
Cuántas veces ha terminado el Gordo en cada cifra, sobre los 216 números premiados (los dos de 1837 incluidos). La terminación más afortunada es el 5, con 32 veces; le siguen el 4 y el 6, con 27; la que menos, el 1, con 8.
Parece una diferencia enorme, y lo es, pero describe el pasado: no significa que el 5 vaya a salir más el año que viene. Cada cifra sigue teniendo una posibilidad entre diez en cada sorteo, así que elige la tuya con cariño y, si quieres llevarlas todas, la decena premiada juega las diez a la vez con el reintegro asegurado.
Hay quien siente pasión por una terminación concreta: el 13, el 15, el 69. Aquí tienes las cien, con las veces que ha salido cada una. Las más afortunadas son el 85 (7 veces) y el 57 (6), y hay 15 terminaciones que todavía no han salido nunca: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78, 82. Ni más ni menos probables para el próximo sorteo: cada una tiene una posibilidad entre cien.
Y si lo tuyo es llevar todas las terminaciones de dos cifras, las cien terminaciones son cien décimos del 00 al 99 con 500 € asegurados y una opción entre mil de llevarte el Gordo.
En la lista hay dos años que aparecen dos veces, y ninguno es un error. Por eso hay 216 Gordos en 214 años:
La tabla oficial de Loterías y Apuestas del Estado recoge para 1837 dos primeros premios de igual cuantía: el 10.998 y el 03.616. Los dos cuentan en el listado y en las estadísticas de terminaciones.
Aquel diciembre España estaba partida por la Guerra Civil y cada bando celebró su propio sorteo de Navidad, el mismo 22 de diciembre. En la zona nacional, en Burgos, el Gordo fue el 36.758, vendido en Málaga; en la zona republicana, en un café de las Ramblas de Barcelona, el 22.655, con el billetaje íntegro en Barcelona.
El recuento completo: 214 años, 215 sorteos y 216 números premiados con el Gordo. Las dos apariciones de cada número repetido se cuentan por separado.
El histórico empieza el 18 de diciembre de 1812, el sorteo que la propia SELAE toma como origen del Sorteo de Navidad: aquel primer Gordo fue el 03.604. La Lotería Nacional ya había celebrado su primer sorteo unos meses antes, el 4 de marzo de 1812, en Cádiz. El nombre «Sorteo de Navidad» apareció en el programa de premios de 1892 y se imprimió en los décimos por primera vez en 1897.
Desde 2011 el sorteo tiene 100.000 números, del 00.000 al 99.999. Antes eran menos, y eso condiciona las estadísticas de todo este artículo: lo ves en la tabla de al lado.
De cada número se ponen a la venta tantos billetes como series emita SELAE. En 2026 son 205 billetes por número, es decir, 2.050 décimos o 41.000 € por número completo. En 2025 fueron 198 billetes: 1.980 décimos y 39.600 €. Esta cantidad va variando cada año en función de la demanda que observa Loterías y Apuestas del Estado.
En 2026 son 205 series, así que hay 205 millones de décimos a la venta (100.000 números por 205 series y 10 décimos), con una emisión total de 4.100 millones de euros. En 2025 fueron 198 series y 3.960 millones.
| Años | Números a la venta |
|---|---|
| 1969 | 60.000 |
| 1970 | 56.000 |
| 1971 | 58.000 |
| 1972 | 60.000 |
| De 1973 a 1980 | 65.000 |
| 1981 | 70.000 |
| De 1982 a 2004 | 66.000 |
| De 2005 a 2010 | 85.000 |
| De 2011 a hoy | 100.000 |
No damos estadística de los millares (las dos primeras cifras) a propósito, porque daría una impresión falsa: parecería que los números bajos tienen más suerte que los altos, cuando lo que pasa es que durante casi toda la historia del sorteo los altos ni siquiera existían. Míralo así: el Gordo más alto de cada época ha ido subiendo al mismo ritmo que la emisión.
Si hasta 1980 no se sorteaban números por encima del 65.000, hasta 2004 no pasaban del 66.000 (salvo el año 1981, con 70.000) y hasta 2010 no pasaban del 85.000, en proporción tiene que haber muchos más Gordos «bajos» que «altos». No es suerte: es aritmética. Solo dos Gordos empiezan por 8, el 86.148 de 2021 y el 88.008 de 2023, y ninguno empieza por 9 todavía, sencillamente porque los números del 80.000 al 84.999 entraron en el sorteo en 2005 y los del 85.000 al 99.999, en 2011. Es cuestión de tiempo, y lo contamos con más detalle en los números feos también tocan.
| Época | El Gordo más alto |
|---|---|
| 1900-1939 | 53.453 (1929) |
| 1940-1979 | 59.536 (1969) |
| 1980-1999 | 65.379 (1999) |
| 2000-2019 | 79.250 (2010) |
| 2020-2025 | 88.008 (2023) |
Ninguno destaca: en 215 sorteos solo dos números han repetido, el 20.297 (1903 y 2006) y el 15.640 (1956 y 1978), y los dos con dos apariciones. No existe un «número de la suerte» histórico: el próximo Gordo puede ser cualquiera de los 100.000, también el tuyo.
El 5, que ha salido 32 veces, seguido del 4 y del 6, con 27. La que menos, el 1, con 8. De dos cifras, la más repetida es el 85, con 7 veces.
Sí, 15 de dos cifras: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78, 82. Pero eso no las hace ni más ni menos probables para el próximo sorteo: cada terminación de dos cifras tiene una posibilidad entre cien, todos los años.
Sirve para elegirlo con cariño: el año en que naciste, tu terminación de siempre, el número que se parece al de tu abuelo. Lo que no hace es cambiar las posibilidades, porque cada sorteo es independiente y los 100.000 números tienen la misma opción. Lo que sí las multiplica es jugar varios números distintos: la decena premiada, las cien terminaciones o unos cuantos décimos de números diferentes.
Porque SELAE sitúa el origen del Sorteo de Navidad en el que se celebró en Cádiz el 18 de diciembre de 1812, cuyo Gordo fue el 03.604. No es el primer sorteo de la Lotería Nacional, que fue el 4 de marzo de ese mismo año.
400.000 € por décimo (4 millones por billete), de los que Hacienda retiene el 20 % de lo que pasa de 40.000 €: te quedan 328.000 € netos por décimo. Los premios de 2.000 € o más se cobran en una entidad bancaria autorizada por SELAE, con el décimo en mano; en cómo comprobar si tu décimo tiene premio te lo explicamos paso a paso.
El martes 22 de diciembre de 2026, desde las 9:00 h, con los niños de San Ildefonso. Los décimos están a la venta desde el 13 de julio y en la web puedes comprar hasta el lunes 21 de diciembre a las 13:30. Todas las fechas del año, en el calendario de sorteos de Lotería Nacional.
Fuentes: tabla oficial de primeros premios y emisiones de Loterías y Apuestas del Estado (dossier de prensa del Sorteo de Navidad 2025, en PDF) y resultados oficiales de SELAE. Listado cerrado con el sorteo de 2025; el Gordo de 2026 se incorporará el mismo 22 de diciembre.
En nuestra página de Lotería de Navidad buscas el número que quieras, completo o por terminación, entre nuestros décimos y los números disponibles para su venta por terminal; eliges cuántos décimos, a 20 € cada uno, y te los custodiamos gratis, te los enviamos a casa asegurados o los recoges en ventanilla. Somos la Administración de Loterías nº 78 de Zaragoza, punto de venta oficial de SELAE.
Y si después de ver estas tablas has llegado a la conclusión de que da igual el número, que es la verdad, lo que sí cambia tus opciones es jugar varios a la vez:
Diez décimos con las diez terminaciones, del 0 al 9, por 200 €: uno de ellos lleva seguro el reintegro del Gordo. Ver la decena premiada
Cien décimos, del 00 al 99, por 2.000 €, con 500 € garantizados para el conjunto y una opción entre mil de llevarte el Gordo: la peña de Navidad para grupos y empresas. Ver las cien terminaciones
El 62678, el número de la casa de Delicias para 2026, de venta exclusiva en El Cachirulo: el que juega todo el barrio. Conocer el número del barrio
Con nuestra app compras lotería desde donde estés y compruebas al momento el premio de tus décimos y resguardos, también el 22 de diciembre. Descárgala según tu móvil:
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.